Tabelle der Kreisliga C - Gruppe III 2024/2025

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (1) SG Weilm/Laubuseschb II 17 14 1 2 52:8 44 43
2. (2) FSG Wirb/Schupb/Heckholzhs II 16 13 1 2 55:12 43 40
3. (3) SV Anadolu Limburg II 16 11 3 2 50:18 32 36
4. (5) SG Taunus II 15 9 2 4 41:25 16 29
5. (4) SG Merenberg II 15 9 1 5 46:27 19 28
6. (8) SG Niedertiefenbach/Dehrn II 16 9 1 6 34:22 12 28
7. (6) SG Lindenholzh/Eschhofen II 16 8 1 7 37:25 12 25
8. (7) SG Ahlbach/Oberweyer II 15 7 4 4 36:26 10 25
9. (10) FSG Bad Camberg/Dombach II 17 7 0 10 42:43 -1 21
10. (9) FSG Dauborn/Neesbach II 16 5 3 8 28:26 2 18
11. (11) SV Wilsenroth II 16 4 2 10 24:50 -26 14
12. (12) SG Winkels/Probbach/Dillhausen II 16 3 1 12 23:56 -33 10
13. (13) WGB Weilburg II 15 2 0 13 10:83 -73 6
14. (14) FC Zaza Weilburg II 16 0 0 16 0:57 -57 0
zur Facebookseite Schreiben Sie uns