Tabelle der Kreisliga C - Gruppe III 2024/2025

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (1) SG Weilm/Laubuseschb II 23 19 2 2 70:10 60 59
2. (2) FSG Wirb/Schupb/Heckholzhs II 23 18 3 2 79:21 58 57
3. (4) SG Lindenholzh/Eschhofen II 24 14 2 8 62:36 26 44
4. (5) SG Merenberg II 21 14 1 6 69:35 34 43
5. (3) SV Anadolu Limburg II 20 13 3 4 55:27 28 42
6. (6) SG Taunus II 21 12 2 7 55:37 18 38
7. (8) SG Niedertiefenbach/Dehrn II 21 11 2 8 42:31 11 35
8. (7) SG Ahlbach/Oberweyer II 20 9 6 5 47:36 11 33
9. (9) FSG Dauborn/Neesbach II 22 6 4 12 37:39 -2 22
10. (10) FSG Bad Camberg/Dombach II 21 7 1 13 48:65 -17 22
11. (11) SV Wilsenroth II 22 6 3 13 33:60 -27 21
12. (12) SG Winkels/Probbach/Dillhausen II 21 3 1 17 29:75 -46 10
13. (13) WGB Weilburg II 20 2 0 18 10:98 -88 6
14. (14) FC Zaza Weilburg II 19 0 0 19 0:66 -66 0
zur Facebookseite Schreiben Sie uns