Tabelle der Kreisliga A 2024/2025

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (1) FSG Wirb/Schupb/Heckholzhs 19 16 1 2 67:20 47 49
2. (2) SG Lindenholzh/Eschhofen 20 15 3 2 63:22 41 48
3. (3) VfR 07 Limburg II 19 14 2 3 73:27 46 44
4. (5) FC Dorndorf II 20 10 3 7 44:32 12 33
5. (4) SG Niedertiefenbach/Dehrn 17 10 2 5 46:33 13 32
6. (6) SV Anadolu Limburg 20 10 2 8 50:50 0 32
7. (7) SG Weilm/Laubuseschb 20 8 5 7 41:37 4 29
8. (10) SG Winkels/Probbach/Dillhausen 19 8 3 8 48:42 6 27
9. (8) SG Merenberg 20 7 5 8 41:42 -1 26
10. (9) WGB Weilburg 20 7 4 9 41:68 -27 25
11. (12) SG Ahlbach/Oberweyer 18 6 4 8 37:39 -2 22
12. (11) FSG Dauborn/Neesbach 19 7 1 11 33:37 -4 22
13. (13) SV Wilsenroth 18 6 2 10 34:44 -10 20
14. (15) SG Taunus 18 6 1 11 29:50 -21 19
15. (14) FSG Bad Camberg/Dombach 20 6 0 14 36:62 -26 18
16. (16) TUS Löhnberg 20 4 1 15 31:59 -28 13
17. (17) FC Zaza Weilburg 19 3 1 15 28:78 -50 10
zur Facebookseite Schreiben Sie uns